DEF_P DEF_N Erntejahr in Gatersleben variation Sorte n ELISA-positiv n ELISA-positiv x E405
RA 75 80 albus Tschensu 19 13 1,28
RA 158 85 albus Wagners Global 19 12 0,65
RA 31 77 niger Rundes Gelbes 28 25 0,926
CR 1775   oleiformis Mator 22 1 0,391
CR 1780b   oleiformis Pegletta 28 13 0,483
CR 1783   oleiformis Resal 22 6 0,337
RA 195 88 sativus Serra 31 22 0,978
RA 188 90 sativus Sparkler 23 18 0,651
      sativus Rodos 28 22 1,24
RA 246 82 violaceus Hilds Blauer 24 23 0,783