VOR_P VOR_N Nr. Institut für Ackerbau/Pflanzenzüchtung Göttngen Erntejahr variation Sorte/Form n ELISA-positiv n ELISA-positiv x E405
    25   acephala Markstammkohl 15 15 2,013
    2032   acephala Kora 8 15 15 1,98
    2152   acephala Mooskrauser 15 15 2,054
    2154   acephala Winterkohl 16 15 1,26
    2185   acephala Jap. Zierkohl 15 15 1,275
    2288   acephala Cavalier Rouge 15 15 1,572
    2289   acephala Cavalier Vert 15 15 1,139
    168   alboglabra Blattkohl 15 15 1,831
    2150   alboglabra 966-1-4-Si 20 20 1,025
    521   capitata C-O-cross E. spr. 15 15 1,208
    525   capitata S-S-cross 20 19 0,86
    526   capitata O-S-cross Giant 15 15 1,871
    531   capitata FB-S-cross 20 20 1,261
    548   capitata Badger Ballhead 15 15 0,993
    2107   capitata Heard start A 16 16 1,668
    2118   capitata Sun-up 16 16 1,213
    2169   capitata Braunschweiger 15 15 1,113
    2174   capitata Frührot 14 14 0,833
    2317   capitata Stone head 15 15 1,259
    2325   capitata Hybrid () 21 20 0,555
    2457   capitata Market Victor 18 15 0,366
    2823   capitata Ho 41 F 16 16 1,243
    521 90 capitata Express Cross 60 28 13 0,203
K 7064     capitata   21 19 0,245
    156 84 capitata   20 19 0,672
    362   sabauda forma 17 17 1,938
    581   sabauda Eisenkopf 15 15 1,562
    584   sabauda Langer Früher 15 15 1,179
    585   sabauda Praeco 15 15 1,513
    587   sabauda Vorbote 15 15 1,22
    2183   sabauda Marner Frühkopf 14 14 2,04
    2184   sabauda M. Sept. Wirsing 10 9 1,763
    2330   sabauda Savoy King 15 11 0,456
    504   botrytis R-Malv 15 15 1,797
    513   botrytis Spartan early 15 15 2.330
    2906   botrytis Calabrese 15 15 1,987
    1411 89 botrytis   28 27 0,384
    163 79 botrytis   28 15 0,275
    1423 76 italica   22 20 0,247
    182   gemnifera Ashwell`s 17 17 1,371
    3298   gemnifera Ro 6 B 15 15 1,6
    602   gongylodes Erfordia 15 14 1,061
    613   gongylodes "613" forma 12 12 1,412
    2355   gongylodes Earl. White Vienna 17 17 0,886
    1476 84 gongylodes   24 3 0,231
    45 88 gongylodes   23 7 0,191