IDBB number DEF-P, VOR-P DEF-N, VOR-N Botanic name Population size number Sowing date (DDMMJJ Bolting start (DDMMJJ) Bolting start number Flowering start (DDMMYY) Flowering start number Annuality score Multigermicity score Male sterility score Growth habit score Growth height cm Flowering end (DDMMJJ) Flowering end number Seed shattering score Seed maturity (DDMMJJ) Seed maturity number Seed yield total g Seed yield per planr g Anz# D# Schosser Bemerkungen
1258     Beta lomatogona Fisch.et Mey. 94 17.10.96 15.05.98 28.07.01 02.06.98 15.08.01 3 1 1=100% 3 110 09.07.98 630 3 07.08.98 17.08.08 519 05.01.00 12:30:38 94 31 Pfl. überw.1998/1999
1621     Beta webbiana 3 17.10.96               0 0               0 eingegangen
1626     Beta procumbens 5 30.10.97 25.05.98 25.07.00 20.05.98 20.07.00 2 1 1=100% 4 110 30.06.98 243 5 20.09.98 30.10.98 16 03.01.00 04:48:00 5 4 Pfl. überw. 1998/1999
1656     Beta webbiana 100 17.10.96 28.04.98 11.07.01 27.05.98 09.08.01 2 1 1=100% 5 100 30.06.98 621 5 20.09.98 02.10.98 37 08:52:48 100 75 Pfl. überw.1998/1999
1681     Beta procumbens 3 17.10.96                                   eingegangen
2339     Beta corolliflora Zoss. 31 30.10.97                                   Überwinterung 1998/1999
2343     Beta corolliflora Zoss. 2                                     2 Pfl. überw. 1998/1999
2381     Beta lomatogona Fisch.et Mey. 10 30.10.97                                   10 Pfl. überw. 1998/1999
2407     Beta corolliflora Zoss. 9 30.10.97                                   Überwinterung 1998/1999
2408     Beta corolliflora Zoss. 5 30.10.97                                   Überwinterung 1998/1999
2488     Beta corolliflora Zoss. 3 30.10.97                                   3 Pfl. überw. 1998/1999
2489     Beta corolliflora Zoss. 24 30.10.97                                   Überwinterung 1998/1999
2523     Beta corolliflora Zoss. 3 17.10.96 02.05.98 15.07.01 02.06.98 15.08.01 2 5 1=33% 2 100 30.06.98 621 5 05.09.98 20.09.98     1 3 Pfl. überw.1998/1999
2851     Beta corolliflora Zoss. 12 30.10.97                                   Überwinterung 1998/1999
2894     Beta lomatogona Fisch.et Mey. 10 30.10.97                                   Überwinterung 1998/1999
2996     Beta lomatogona Fisch.et Mey. 6 17.10.96 10.05.98 23.07.01 03.06.98 16.08.01 3 1 1=100% 3 100 10.07.98 631 1 30.06.98 20.08.98 33 08.01.00 06:00:00 4  
2997     Beta lomatogona Fisch.et Mey. 3 17.10.96 15.05.98 28.07.01 29.05.98 11.08.01 3 1 1=100% 1 50 03.07.98 624 5 15.09.98 22.09.98 1 12:00:00 2 3 Pfl. überw. 1997/1998
2999     Beta lomatogona Fisch.et Mey. 30 17.10.96 25.05.98 07.08.01 02.06.98 15.08.01 3 1 1=50% 3 140 06.07.98 627 0 01.08.98 06.08.98 2 03:12:00 15 18 Pfl.überw.1998/1999
6124 K   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 6 07.07.97 20.05.98 12.11.00 03.06.98 26.11.00 2 5 1=50% 2 95 02.07.98 360 7 03.07.98 21.09.98 52 08.01.00 16:00:00 6 sehr viele taube Pfl.
6126 K   Beta vulgaris L. var. Population 15 07.07.97 20.05.98 12.11.00 10.06.98 03.12.00 2 5 1=94% 2 150 13.07.98 371 7 07.09.98 22.09.98 119 07.01.00 22:24:00 15 orange
6130 K   Beta ssp. 12 07.07.97 10.05.98 02.11.00 27.05.98 19.11.00 2 5 1=100% 1 146 03.07.98 361 3 02.09.98 22.09.98 472 08.02.00 08:00:00 12  
6136 K   Beta vulgaris L. 8 07.07.97 20.05.98 12.11.00 10.06.98 03.12.00 2 5 1=88% 1 115 13.07.98 371 5 05.09.98 22.09.98 49 06.01.00 03:00:00 8  
6137 K   Beta vulgaris L. 19 07.07.97 20.05.98 12.11.00 08.06.98 01.12.00 2 5 1=100% 1 145 03.07.98 361 7 03.07.98 12.08.98 136 07.01.00 03:47:22 19  
6152 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. 100 30.10.97 30.04.98 30.06.00 25.05.98 25.07.00 2 5 1=100% 1 172 03.07.98 246 7 02.09.98 22.09.98 850 08.01.00 12:00:00 100  
6160 K   Beta vulgaris L. 25 07.07.97 10.05.98 02.11.00 27.05.98 19.11.00 2 5 1=100% 3 160 03.07.98 361 7 02.09.98 22.09.98 157 06.01.00 06:43:12 25  
6164 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 100 08.12.97 30.04.98 22.05.00 19.06.98 11.07.00 2 5 1=100% 1 150 28.07.98 232 7 15.09.98 29.10.98 31 07:26:24 100 1998 nicht ausgereift
6176 K   Beta vulgaris L. 10 07.07.97 10.05.98 02.11.00 27.05.98 19.11.00 2 5 1=100% 1 147 03.07.98 361 7 03.07.98 12.08.98 174 17.01.00 09:36:00 10  
6182 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. 100 08.12.97 28.04.98 20.05.00 20.05.98 11.06.00 2 3 1=100% 2 190 30.06.98 204 7 10.08.98 06.10.98 367 03.01.00 16:04:48 100  
6188 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. cicla L. s.l. 100 08.12.97 08.05.98 30.05.00 20.05.98 11.06.00 2 3 1=100% 1 190 30.06.98 204 2 20.08.98 02.11.98 506 05.01.00 01:26:24 100  
6190 BETA   Beta vulgaris L. ssp. macrocarpa (Guss.) Thell. 100 08.12.97 04.04.98 26.04.00 11.05.98 02.06.00 1 5 1=100% 5 84 30.06.98 204 7 07.08.98 17.08.98 2389 23.01.00 21:21:36 100  
6194 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris 100 30.10.97 08.05.98 08.07.00 27.05.98 27.07.00 2 2 1=100% 1 180 03.07.98 246 7 20.08.98 21.09.98 802 08.01.00 00:28:48 100  
6212 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 100 08.01.98               0 0                 88 Pfl. 1998/1999 überw.
6223 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 53 17.10.96 14.05.98 27.07.01 27.05.98 09.08.01 2 3 1=100% 1 130 28.07.98 649 9 07.08.98 17.08.98 647 12.01.00 04:58:52 53 44 Pfl. überw.1998/1999
6229 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 27 07.07.97 15.05.98 07.11.00 10.06.98 03.12.00 2 5 1=100% 3 165 13.07.98 371 5 02.09.98 21.09.98 93 03.01.00 10:40:00 27 nur für Gatersleben
6246 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea Koch forma xanthina Aellen 34 07.07.97 10.05.98 02.11.00 02.06.98 25.11.00 2 5 1=94% 3 155 13.07.98 371 7 02.09.98 21.09.98 90 02.01.00 15:31:46 34 bei 2 Pfl. kein Samen
6250 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea Koch forma xanthina Aellen 7 07.07.97 20.05.98 12.11.00 08.06.98 01.12.00 2 5 1=86% 3 155 03.07.98 361 5 03.07.99 21.09.98 91 13.01.00 7 nur für Gatersleben
6260 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea Koch forma xanthina Aellen 8 07.07.97 20.05.98 12.11.00 08.06.98 01.12.00 2 5 1=50% 3 135 03.07.98 361 8 02.09.98 21.09.98 59 07.01.00 09:00:00 8 nur für Gatersleben
6263 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 2 07.07.97 20.05.98 12.11.00 03.06.98 26.11.00 2 3 1=50% 2 120 28.07.98 386 5 02.09.98 21.09.98 19 09.01.00 12:00:00 2 nur für Gatersleben
6273 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 6 07.07.97 20.05.98 12.11.00 05.06.98 28.11.00 2 5 1=100% 2 95 28.07.98 386 7 02.09.98 21.09.98 34 05.01.00 16:00:00 6 nur für Gatesleben
6300 BETA   Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. 100 30.10.97 20.05.98 20.07.00 05.06.98 05.08.00 3 3 1=94% 2 140 03.07.98 246 2 02.08.98 21.09.00 136 01.01.00 08:38:24 100 nur für Gatersleben
6334 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 13 07.07.97 10.05.98 02.11.00 05.06.98 28.11.00 2 5 1=80% 2 145 28.07.98 386 9 09.08.98 21.09.00 61 04.01.00 16:36:55 13 nur für Gatersleben
6340 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 28 07.07.97 10.05.98 02.11.00 08.06.98 01.12.00 2 5 1=80% 2 150 28.07.98 386 7 07.08.98 21.09.98 146 05.01.00 05:08:34 28 nur für Gatersleben
6341 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 100 08.12.97 27.05.98 18.06.00 09.06.98 01.07.00 2 3 1=100% 1 200 28.07.98 232 9 29.10.98 02.11.98 1111 11.01.00 02:38:24 100  
6346 BETA   Beta patellaris Moq. 100 30.10.97 30.04.98 30.06.00 08.06.98 08.08.00 3 5 1=100% 5 90 18.08.98 292 1 02.09.98 29.10.98 127 01.01.00 06:28:48 100  
6360 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. 100 30.10.97 30.04.98 30.06.00 02.06.98 02.08.00 2 5 1=99% 1 180 03.07.98 246 3 03.08.98 02.09.98 556 05.01.00 13:26:24 100  
6363 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 85 08.12.97 10.05.98 01.06.00 27.05.98 18.06.00 2 3 1=100% 2 185 30.06.98 204 7 07.08.98 17.08.98 488 05.01.00 17:47:18 85  
6364 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 98 08.12.97               0 0         23.09.98 3     1998/1999 überw. Kalthaus
6366 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. flavescens DC. forma leucopleura (Alef.) Voss 100 08.12.97 15.05.98 06.06.00 27.05.98 18.06.00 2 5 1=98% 2 194 03.07.98 207 7 18.08.98 23.09.98 767 07.01.00 16:04:48 100  
6542     Beta patellaris Moq. 6 17.10.96               0 0     0     0   0 eingegangen
10285 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 8 07.07.97 20.05.98 12.11.00 03.06.98 26.11.00 2 5 1=87% 3 90 28.07.98 386 7 07.08.98 21.09.98 42 05.01.00 06:00:00 8 nicht ausgereift
10290 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. flavescens DC. forma rhodopleura (Alef.) Voss 40 07.07.97 10.05.98 02.11.00 03.06.98 26.11.00 2 5 1=75% 2 150 28.07.98 386 7 02.09.98 21.09.98 139 03.01.00 11:24:00 40 nur für Gatersleben
10297 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 23 07.07.97 15.05.98 07.11.00 27.05.98 19.11.00 2 5 1=100% 2 130 03.07.98 361 5 02.09.98 22.09.98 262 11.01.00 09:23:29 23  
10308 K   Beta vulgaris L. 4 07.07.97 10.05.98 02.11.00 05.06.98 28.11.00 2 5 1=100% 2 150 03.07.98 361 8 02.09.98 28.10.98 42 10.01.00 12:00:00 4 rote Rübe
10314 BETA   Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. 100 30.10.97 15.05.98 15.07.00 08.06.98 08.08.00 3 3 1=99% 3 158 28.07.98 271 3 03.08.98 29.10.98 8 01:55:12 100 nur für Gatersleben
10331 K   Beta vulgaris L. 11 07.07.97 20.05.98 12.11.00 08.06.98 01.12.00 2 5 1=100% 2 170 13.07.98 371 5 02.09.98 24.10.98 72 06.01.00 13:05:27 11  
10333 K   Beta vulgaris L. 9 07.07.97 20.05.98 12.11.00 08.06.98 01.12.00 2 5 1=100% 1 174 13.07.98 371 8 02.09.98 22.09.98 104 11.01.00 13:20:00 9 orange
10342 K   Beta vulgaris L. 46 30.10.97 10.05.98 10.07.00 05.06.98 05.08.00 3 5 1=100% 3 145 03.07.98 246 2 02.09.98 29.10.98 35 18:40:00 45  
10343 K   Beta ssp. 43 30.10.97 10.05.98 10.07.00 27.05.98 27.07.00 3 2 1=100% 5 76 03.07.98 246 1 02.09.98 22.09.98 211 04.01.00 21:46:03 43  
10344 K   Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. 36 30.10.97 20.05.98 20.07.00 05.06.98 05.08.00 3 5 1=100d 3 65 10.07.98 253 5 02.09.98 22.09.98 2 02:24:00 20 36 Pfl. überw. 1998/1999
10386 K   Beta vulgaris L. 100 30.10.97 30.04.98 30.06.00 27.05.98 27.07.00 2 5 1=100% 1 162 03.07.98 246 5 02.09.98 22.09.98 872 08.01.00 17:16:48 100  
10396 K   Beta vulgaris L. 100 30.10.97 10.05.98 10.07.00 27.05.98 27.07.00 2 5 1=100% 2 148 03.07.98 246 5 25.08.98 21.09.98 147 01.01.00 11:16:48 100  
10397 K   Beta vulgaris L. 11 07.07.97 15.05.98 07.11.00 05.06.98 28.11.00 2 5 l=50%=3=50% 2 162 03.07.98 361 7 02.09.98 22.09.98 137 12.01.00 10:54:33 11 nicht vllständig ausgereift
10431 K   Beta vulgaris L. 6 07.07.97 10.05.98 02.11.00 05.06.98 28.11.00 2 5 1=100% 1 165 13.07.98 371 2 20.08.98 22.09.98 83 13.01.00 20:00:00 6 nur für Gatersleben
10432 BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. 100 30.10.97 30.04.98 30.06.00 27.05.98 27.07.00 2 5 1=100% 1 180 03.07.98 246 5 02.09.98 22.10.98 718 07.01.00 04:19:12 100  
10433 K   Beta vulgaris L. 8 07.07.97 10.05.98 02.11.00 05.06.98 28.11.00 2 5 1=100% 1 166 03.07.98 361 5 18.08.98 22.09.98 158 19.01.00 18:00:00 8 nur für Gatersleben
10434 K   Beta vulgaris L. 58 07.07.97 10.05.98 02.11.00 02.06.98 25.11.00 2 5 1=100% 2 155 03.07.98 361 7 18.08.98 29.10.98 663 11.01.00 10:20:41 58 nicht ausgereift,Futterrübe
10435 K   Beta vulgaris L. 100 30.10.97 20.05.98 20.07.00 05.06.98 05.08.00 2 5 1=100% 1 170 13.07.98 256 2 02.09.98 22.09.98 40 09:36:00 100  
10436 K   Beta vulgaris L. 1 07.11.97 22.06.98 14.08.00 03.07.98 25.08.00 2 0 1=100% 1 115 15.08.98 281 5   17.12.98 5 05.01.00 1 nicht auswerten nur 1 Pfl.
10437 K   Beta vulgaris L. 100 30.10.97 10.05.98 10.07.00 02.06.98 02.08.00 2 5 1=90% 1 180 03.07.98 246 7 03.07.98 29.10.98 511 05.01.00 02:38:24 100  
10438 K   Beta vulgaris L. 100 30.10.97 28.04.98 28.06.00 25.05.98 25.07.00 2 5 1=100% 1 185 03.07.98 246 5 02.09.98 22.09.98 389 03.01.00 21:21:36 100  
10439 K   Beta ssp. 16 07.07.97 20.05.98 12.11.00 18.06.98 11.12.00 2 5 1=100% 1 205 03.07.98 361 5 02.09.98 22.09.98 289 18.01.00 01:30:00 16  
10440 K   Beta vulgaris L. 5 07.07.97 10.05.98 02.11.00 30.06.98 23.12.00 3 0 1=100% 2 65 18.08.98 407 5   13.10.98 1 08:00:00 3 5 Pfl. üerw.1998/1999
  BETA   Beta trigyna Waldst. et Kit. 3 17.10.96               0 0     0     0   0 3 Pfl. überw.1997/1998/1999
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea Koch forma xanthina Aellen 94 08.12.97               0 0     0     0   0 75 Pfl. überw. 1998/1999
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. rapacea Koch forma crassa (Alef.) Helm 100 08.12.97 15.05.98 06.06.00 27.05.98 18.06.00 2 5 1=98% 1 160 03.07.98 207 7 18.08.98 23.09.98 142 01.01.00 10:04:48 100  
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 96 08.12.97 20.05.98 11.06.00 02.06.98 24.06.00 2 3 1=100% 2 160 03.07.98 207 7 18.08.98 02.11.98 386 04.01.00 00:30:00 96  
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 100 08.12.97 09.06.98 01.07.00 09.07.98 31.07.00 2 3 1=100% 1 150 28.07.98 232 9 15.09.98 23.09.98 352 08.01.00 14:02:56 41  
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. cretica Krass. 100 08.12.97 04.04.98 26.04.00 08.05.98 30.05.00 2 3 1=100% 2 160 30.06.98 204 5 17.08.98 02.11.98 1499 14.01.00 23:45:36 100  
  BETA   Beta corolliflora Zoss. 24 17.10.96 27.05.98 09.08.01 08.06.98 21.08.01 2 5 1=100% 2 90 09.07.98 630 5 07.08.98 07.08.98 0   22 24 Pfl. überw.1997/1998
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 78 08.12.97 24.05.98 15.06.00 05.06.98 27.06.00 2 5 1=100% 1 190 28.07.98 232 7 17.08.98 23.09.98 203 02.01.00 00:43:12 78  
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 100 08.12.97 30.04.98 22.05.00 08.06.98 30.06.00 2 5 1=100% 1 180 28.07.98 232 7 15.09.98 29.10.98 184 01.01.00 20:09:36 100  
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. 100 08.12.97 25.04.98 17.05.00 20.05.98 11.06.00 2 5 1=100% 2 180 30.06.98 204 5 15.09.98 02.11.99 1088 10.01.00 21:07:12 100  
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. altissima D÷ll 99 08.12.97         2 5   0 0     0   23.09.98 109   0 wenige Pfl. geschoßt 1998/1999 überw.
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris 21 07.07.97 15.05.98 07.11.00 27.05.98 19.11.00 2 5 1=100% 2 100 03.07.98 361 9 06.08.98 06.08.98 96 04.01.00 13:42:51 21 nur für Gatersleben
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar.cicla (L.)Alef.var.flavescens DC.f.rhodopleura (Alef.) Voss 100 30.10.97 20.05.98 20.07.00 10.06.98 10.08.00 2 5 1=100% 1 187 13.07.98 256 7 02.09.98 29.10.98 477 04.01.00 18:28:48 100  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. vulgaris convar.cicla (L.)Alef.var.flavescens DC. f. leucopleura (Alef.) Voss 100 30.10.97 30.04.98 30.06.00 27.05.98 27.07.00 2 5 1=98% 1 169 28.07.98 271 9 09.09.98 29.10.98 305 03.01.00 01:12:00 100  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 23 23.09.97 30.04.98 06.08.00 25.05.98 31.08.00 3 0 1=50% 3 100 03.07.98 283 1 02.09.98 30.10.98 203 08.01.00 19:49:34 23  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 24 23.09.97 30.04.98 06.08.00 25.05.98 31.08.00 3 3 1=60% 2 130 03.07.98 283 2 07.08.98 23.09.98 461 19.01.00 05:00:00 24  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 48 23.09.97 30.04.98 06.08.00 25.05.98 31.08.00 3 0 1=50% 4 115 03.07.98 283 2 02.09.98 23.09.98 285 05.01.00 22:30:00 48  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 12 23.09.97 30.04.98 06.08.00 25.05.98 31.08.00 3 0 1=100% 2 140 03.07.98 283 1 02.09.98 23.09.98 95 07.01.00 22:00:00 12  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 13 23.09.97 30.04.98 06.08.00 25.05.98 31.08.00 3 5 1=100% 2 113 03.07.98 283 1 20.08.98 21.09.98 585 14.02.00 13  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 30 23.09.97 05.05.98 11.08.00 15.05.98 21.08.00 3 5 1=100% 2 125 13.07.98 293 1 02.09.98 22.09.98 35 01.01.00 04:00:00 30  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 24 23.09.97 10.05.98 16.08.00 27.05.98 02.09.00 3 5 1=100% 3 129 13.07.98 293 1 09.09.98 29.10.98 23 23:00:00 24  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 32 23.09.97 10.05.98 16.08.00 03.06.98 09.09.00 3 5 1=100% 2 170 13.07.98 293 1 09.09.98 29.10.98 30 22:30:00 32  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 24 23.09.97 10.05.98 16.08.00 03.06.98 09.09.00 3 5 1=80% 3 157 15.07.98 295 1 01.08.98 29.10.98 20 20:00:00 24  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 14 23.09.97 10.05.98 16.08.00 27.05.98 02.09.00 3 5 1=100% 3 125 28.07.98 308 1 09.09.98 29.10.98 80 05.01.00 17:08:34 14  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 43 23.09.97 11.05.98 17.08.00 25.05.98 31.08.00 3 5 1=100% 3 140 28.07.98 308 2 02.09.98 02.11.98 60 01.01.00 09:29:18 43 nicht ausgereift1998
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 25 23.09.97 11.05.98 17.08.00 25.05.98 31.08.00 3 5 1=50% 2 145 20.08.98 331 1 02.09.98 23.09.98 8 07:40:48 25 nicht ausgereift 1998
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 22 23.09.97 11.05.98 17.08.00 25.05.98 31.08.00 3 0 1=50% 2 100 03.07.98 283 2 02.09.98 21.11.98 75 03.01.00 09:49:05 22 nicht ausgereift 1998
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 48 23.09.97 11.05.98 17.08.00 25.05.98 31.08.00 3 5 1=80% 2 150 03.07.98 283 2 05.09.98 02.11.98 419 08.01.00 17:30:00 48  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 19 23.09.97 07.05.98 13.08.00 20.05.98 26.08.00 3 1 1=100% 2 160 03.07.98 283 5 07.08.98 02.11.98 321 16.01.00 21:28:25 19  
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 38 23.09.97 07.05.98 13.08.00 20.05.98 26.08.00 3 1 1=100% 2 140 10.07.98 290 5 09.09.98 02.11.98 168 04.01.00 10:06:19 38 nicht alle Pfl. abgereift
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 19 23.09.97 07.05.98 13.08.00 20.05.98 26.08.00 3 5 1=80% 4 130 03.07.98 283 1 07.08.98 02.11.98 51 02.01.00 16:25:16 19 nicht ausgereift 1998
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 28 23.09.97 07.05.98 13.08.00 20.05.98 26.08.00 3 5 1=80% 3 130 03.07.98 283 1 07.08.98 02.11.98 94 03.01.00 08:34:17 28 nicht ausgereift 1998
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 13 23.09.97 11.05.98 17.08.00 20.05.98 26.08.00 3 3 1=100% 4 65 03.07.98 283 2 07.08.98 02.11.98 147 11.01.00 07:23:05 13 nicht ausgereift 1998
  BETA   Beta vulgaris L.ssp. maritima (L.) Arcang. 21 23.09.97 05.05.98 11.08.00 20.05.98 26.08.00 3 1 1=80% 2 140 03.07.98 283 3 07.08.98 02.11.98 114 05.01.00 10:17:09 21 nicht ausgereift 1998
  BETA   Beta ssp. 22 23.09.97 15.04.98 22.07.00 11.05.98 17.08.00 2 3 1=100% 2 130 03.07.98 283 7 06.08.98 02.11.98 628 28.01.00 13:05:27 22  
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. 6 08.12.97 20.05.98 11.06.00 03.06.98 25.06.00 3 3 1=83% 2 180 18.08.98 253 5 25.09.98 02.11.98 1 04:48:00 5 nur für Gatersleben
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. 100 08.12.97 15.05.98 06.06.00 27.05.98 18.06.00 3 5 1=100% 4 165 28.07.98 232 5 15.09.98 02.11.98 416 04.01.00 03:50:24 100  
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. 100 08.12.97 20.05.98 11.06.00 05.06.98 27.06.00 2 3 1=100% 3 190 28.07.98 232 5 15.09.98 02.11.98 46 11:02:24 100 nur für Gatersleben
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arcang. 27 17.10.96 20.05.98 02.08.01 05.06.98 18.08.01 3 3 1=100% 3 110 28.07.98 649   15.09.98 02.11.98 46 01.01.00 16:53:20 27  
  BETA   Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef. var. cicla L. s.l. 100 08.12.97 08.05.98 30.05.00 20.05.98 11.06.00 2 3 1=100% 1 190 30.06.98 204 7 17.08.98 17.08.98 1280 12.01.00 19:12:00 100  
  K   Beta vulgaris L. 4 07.07.97 20.05.98 12.11.00 08.06.98 01.12.00 2 5 1=100% 1 180 13.07.98 371 7 07.08.98 22.09.98 52 13.01.00 4 nur für Gatersleben
  K   Beta vulgaris L. 100 30.10.97 30.04.98 30.06.00 25.05.98 25.07.00 2 5 1=50% 2 145 03.07.98 246 8 02.09.98 23.09.98 391 03.01.00 21:50:24 100  
  K   Beta vulgaris L. 100 30.10.97 30.04.98 30.06.00 25.05.98 25.07.00 2 5 1=100% 1 182 03.07.98 246 7 02.09.98 30.10.98 906 09.01.00 01:26:24 100  
  K   Beta ssp. 100 08.12.97 30.04.98 22.05.00 03.06.98 25.06.00 2 5 1=100% 1 160 28.07.98 232 5 10.08.98 23.09.98 266 02.01.00 15:50:24 100